DISEÑO
Su figura ascendente y las líneas angulares que convergen en el capot le dan al Chevrolet Spark GT una apariencia robusta y deportiva, convirtiéndolo en el centro de todas las miradas. Innova con el atrevimiento de un coupé que lo convierte en versátil por su look de 5 puertas. Por otra parte, el color de la tapicería combina a la perfección con el exterior, creando así una atmósfera fresca y juvenil.
MOTOR
El motor del Chevrolet Spark GT es un conveniente 4 cilindros, 16 válvulas, de 1.2 litros DOHC que alcanza una potencia máxima de 80,5 HP a 6.400 RPM, acoplado a una transmisión de 5 velocidades, esto te permitirá situarte a la cabeza del tráfico urbano. Además, cuenta con normas de emisión Euro II que van de la mano con el cuidado del medio ambiente y lo mejor de todo, su espectacular rendimiento.
CONFORT
El Chevrolet Spark GT viene equipado con Airbag para conductor, columna de dirección colapsable, parachoques con absorción de impacto, apoyacabezas delanteros y traseros para 5 pasajeros y cinturones de seguridad de tres puntos en asientos traseros. Además incorpora el sistema Chevystar Connect.
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
| ||
---|---|---|
Interior | M300 C/A | M300 FULL |
Aire Acondicionado | SI | SI |
Asiento trasero abatible 60/40 con apoya cabeza | SI | SI |
Asientos delanteros tipo butaca con apoya cabeza y espaldar ajustable manualmente | SI | SI |
Bolsillo en el espaldar del asiento del pasajero. | SI | SI |
Porta vasos Posterior (1) | SI | SI |
Porta vasos Delanteros (2) | SI | SI |
Encendedor de cigarrillos | SI | SI |
Espejo retrovisor interior día/noche | SI | SI |
Luz interior de techo | SI | SI |
Porta mapas en tapa puertas delanteras | SI | SI |
Radio AM/FM + CD + MP3 + Entrada AUX + USB | SI | SI |
4 parlantes | SI | NO |
4 parlantes + 2 tweeters | NO | SI |
Seguros eléctricos | SI | SI |
tapasol conductor, y Tapasol pasajero con espejo de vanidad | SI | SI |
Vidrios eléctricos delanteros/traseros | SI/NO | SI/SI |
Asas de techo (Copiloto y pasajeros traseros) | SI | SI |
Asiento del conductor con regulador de altura | SI | SI |
Control de Radio en el Timón | NO | SI |
Air bag | SI | SI |
Baja presión de aceite | SI | SI |
Bajo nivel de combustible | SI | SI |
Carga de batería | SI | SI |
Chequeo de motor | SI | SI |
Freno de mano | SI | SI |
Luces de emergencia | SI | SI |
Luces altas | SI | SI |
Posición y direccionales | SI | SI |
Puertas abiertas | SI | SI |
Cinturón de Seguridad | SI | SI |
Anti niebla | NO | SI |
Exterior | M300 C/A | M300 FULL |
Corbatín "CHEVROLET" parte Delantera y Compuerta Posterior | SI | SI |
Emblema "Spark GT" | SI | SI |
Parrilla frontal Cromada | NO | SI |
Espejos retrovisores Eléctricos | NO | SI |
Espejos retrovisores abatibles manualmente | SI | SI |
Manillas de puertas en color de vehículo | SI | SI |
Parachoques delantero y trasero en plástico del color del vehículo | SI | SI |
Llanta de repuesto en acero | SI | SI |
Exploradoras | NO | SI |
Faros delanteros | SI | SI |
Spoiler | SI | SI |
Desempañador de Espejos Retrovisores Exteriores | NO | SI |
Motor | M300 C/A | M300 FULL |
Tipo | GAS, 4 CYL, L4, 1.2L, MFI, DOHC, GMDAT | GAS, 4 CYL, L4, 1.2L, MFI, DOHC, GMDAT |
Posición | Delantera | Delantera |
Desplazamiento (cc) | 1,206 | 1,206 |
Nro. de Cilindros | 4 | 4 |
Nro. de Válvulas | 16 | 16 |
Potencia (HP @ RPM) | 80.5 @ 6400 | 80.5 @ 6400 |
Torque (Lb*ft @ RPM) | 79,65 @ 4800 | 79,65 @ 4800 |
Torque (N.m @ RPM) | 108 @ 4800 | 108 @ 4800 |
Relación Compresión | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 |
Diámetro x Carrera (mm) | 69.7 X79 | 69.7 X79 |
Alimentación | MFI | MFI |
Calidad de gasolina | RON 91 | RON 91 |
Tipo / Código | MT 5 Velocidades | MT 5 Velocidades |
Relaciones 1° | 3.539 | 3.539 |
Relaciones 2° | 1.864 | 1.864 |
Relaciones 3° | 1.242 | 1.242 |
Relaciones 4° | 0.974 | 0.974 |
Relaciones 5° | 0.78 | 0.78 |
Reversa | 3.385 | 3.385 |
Relación final de eje | 4.444 | 4.444 |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | FWD | FWD |
Batería | 12V / 47Ah | 12V / 47Ah |
Alternador | 80 Amp | 80 Amp |
Dimensiones y Capacidades | M300 C/A | M300 FULL |
Peso Vacío (kg) | 965 | 979 |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1,354 | 1,354 |
Capacidad de Carga (kg) | 389 | 375 |
Volumen en área de carga (L) | 170 | 170 |
Tanque de combustible (gal / L) | 9/35 | 9/35 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Dirección | Asistida Hidráulicamente | Asistida Hidráulicamente |
Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | 32.4 / 9.9 | 32.4 / 9.9 |
Suspensión Delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
Suspensión Trasera | Eje de torsión | Eje de torsión |
Suspensión Amortiguador (delt/tras) | GAS | GAS |
Barra estabilizadora (del/tras) | SI/NO | SI/NO |
Sistema de Freno Tipo | Hidráulico | Hidráulico |
Sistema de Freno Del. | Disco ventilado | Disco ventilado |
Sistema de Freno Tras. | Tambor | Tambor |
Sistema de Freno ABS | No | No |
Sistema de Freno Freno Mano | Mecánico sobre ruedas posteriores | Mecánico sobre ruedas posteriores |
Llantas | 155/70 R14 | 155/70 R14 |
Rines | 14 X 4.5 Acero | 14 X 4.5 Aluminio |
Protector de carter | No | No |
Odómetro total y parcial A y B | SI | SI |
Nivel de Combustible Digítal | SI | SI |
Reloj digital | SI | SI |
Tacómetro Digital | SI | SI |
Temperatura de agua | NO | NO |
Velocímetro Km/h | SI | SI |
Controles de calefacción / aire acondicionado y ventilador | SI | SI |
Interruptor de bloqueo de ventanas | NO | SI |
Interruptor de luces de emergencia | SI | SI |
Interruptor de luces delanteras | SI | SI |
Interruptor en la columna de dirección para luces altas, bajas y direccionales | SI | SI |
Interruptor en la columna de dirección para limpiador y rociador de parabrisas | SI | SI |
Palanca apertura de tapa motor | SI | SI |
Palanca apertura de cajuela | SI | SI |
Palanca apertura de tapa tanque de combustible | SI | SI |
Interruptor de desempañador de vidrio trasero | SI | SI |
Interruptor luces anti niebla | NO | SI |
Seguridad | M300 C/A | M300 FULL |
Alarma | SI | SI |
Barra de protección de acero en puertas | SI | SI |
Bolsa de aire (Air Bag) contra impacto conductor | SI | SI |
Bloqueo Central | SI | SI |
Cinturones de seguridad retractiles de tres puntos en asientos delanteros | SI | SI |
Cinturones de seguridad retractiles de tres puntos en asientos traseros. | SI | SI |
Compuerta trasera y tapa tanque de combustible con apertura remota desde el interior el vehículo | SI | SI |
Desempañador de vidrio trasero | SI | SI |
Luces de retroceso | SI | SI |
Mecanismo de apertura de capó desde el interior del vehículo | SI | SI |
Seguro de niños en puertas traseras | SI | SI |
Chevy Star Connect | SI | SI |
Tercer Stop | SI | SI |
Vidrio del parabrisas laminado | SI | SI |
Battery Saver | SI | SI |
Pito | SI | SI |
Sistema LATCH | SI | SI |
Lipia Vidrios Trasero/ Posterior | SI | SI |
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.