Chevrolet Spark 1.0 C/AC (Chevystar Antirrobo)
$ 21.790.000
Chevrolet Spark 1.0 S/AC (Chevystar Antirrobo)
$ 19.790.000
DISEÑO
Nadie se resiste ante la simpatía del Chevrolet Spark. Su amplia variedad de colores juega un papel fundamental a la hora de decirse por este carro compacto por fuera pero amplio por dentro. Es ideal para aquel que busca un vehículo ágil para desenvolverse en el tránsito urbano pero con capacidad para 5 pasajeros.
MOTOR
La cualidad más destacable del motor del Chevrolet Spark es su rendimiento. Se trata de un motor a gasolina de 4 cilindros y 1 litro, 8v SOHC y 65 hp. Es una alternativa muy interesante ya que, combinado con su caja manual de 5 velocidades, obtienes el máximo rendimiento con el mínimo de consumo.
CONFORT
El Chevrolet Spark es un vehículo con gran habitabilidad interior y excelente diseño en todos sus puestos, que te permiten abatir los asientos y ampliar la capacidad de carga. Cuenta además con equipo de sonido con CD, mp3 y entrada auxiliar, apertura de baúl y tapa de combustible desde el interior del vehículo, limpiavidrios trasero y puedes elegir la versión con aire acondicionado (A/C)
SEGURIDAD
Como toda la familia Chevrolet, el Chevrolet Spark incorpora barras laterales de acero, carrocería con zonas de deformación progresiva, jaula de seguridad en el habitáculo y cinturones de seguridad en todos los puestos. Además cuenta con el nuevo sistema Chevystar Antirrobo con recuperación del vehículo en caso de robo y apertura remota de puertas a través del call center.
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
| ||
---|---|---|
Interior | Spark C/A | Spark S/A |
Aire Acondicionado | Standard | Not available |
Asiento delantero conductor con regulador de altura | Not available | Not available |
Asientos delanteros tipo butaca con apoya cabeza y espaldar ajustable manualmente | Standard | Standard |
Asiento traseros colapsible 60/40 con apoya cabezas | Not available | Not available |
Bolsillo en el espaldar del asiento del pasajero delantero | Standard | Standard |
Cenicero | Standard | Standard |
Doble porta vaso delantero y uno trasero | Standard | Standard |
Porta gafas | Standard | Standard |
Lámpara delantera de techo de tres posiciones | Standard | Standard |
Descansa pie para conductor | Standard | Standard |
Encendedor de cigarrillos | Standard | Standard |
Guantera | Standard | Standard |
Espejo retrovisor interior día/noche | Standard | Standard |
Gancho en el espaldar para paquetes de compra | Standard | Standard |
Porta mapas en tapa puertas delanteras | Standard | Standard |
Radio AM/FM + CD + MP3, 2 parlantes | Standard | Standard |
Tapasoles conductor (con espejo) con sostenedor de boletos y pasajero (sin espejo) | Standard | Standard |
Ahorrador de Bateria | Standard | Standard |
Eleva-vidrios frontales eléctricos | Not available | Not available |
Asientos en Tela | Standard | Standard |
ABS | Not available | Not available |
Air bag | Not available | Not available |
Baja presión de aceite | Standard | Standard |
Bajo nivel de combustible | Standard | Standard |
Carga de batería | Standard | Standard |
Chequeo de motor | Standard | Standard |
Freno de mano | Standard | Standard |
Luces de emergencia | Standard | Standard |
Luces altas | Standard | Standard |
Posición y direccionales | Standard | Standard |
Exterior | Spark C/A | Spark S/A |
Corbatín "CHEVROLET" en parrilla delantera | Standard | Standard |
Emblema "Spark", y "CHEVROLET" en compuerta trasera | Standard | Standard |
Espejos retrovisores exteriores abatibles manualmente y con ajuste manual | Standard | Standard |
Espejos Retrovisores bodycolor | Not available | Not available |
Manijas de puerta delanteras y trasera color negro | Standard | Standard |
Parachoques delantero y trasero en plástico del color del vehículo | Standard | Standard |
Aros de aluminio | Not available | Not available |
Molduras laterales | Standard | Standard |
Rieles de techo | Not available | Not available |
Tapa cubos sobre aros de acero | Standard | Standard |
Sun-roof | Not available | Not available |
Luces direccionales laterales | Standard | Standard |
Llanta de emergencia en baúl | Standard | Standard |
Faros delanteros | Standard | Standard |
Motor | Spark C/A | Spark S/A |
Tipo / Código | 4 cil. en línea SOHC 8 válvulas | 4 cil. en línea SOHC 8 válvulas |
Posición | Delantera | Delantera |
Desplazamiento (cc) | 995 | 995 |
Nro. de Cilindros | 4 | 4 |
Nro. de Válvulas | 8 | 8 |
Potencia (HP @ RPM) | 65 @ 5400 | 65 @ 5400 |
Torque (Lb.f @ RPM) | 67,26 @ 4200 | 67,26 @ 4200 |
Torque (N.m @ RPM) | 91,20 @ 4200 | 91,20 @ 4200 |
Relación Compresión | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 |
Diámetro x Carrera (mm) | 68.5 x 67.5 | 68.5 x 67.5 |
Alimentación | M.P.F.I | M.P.F.I |
Calidad de gasolina | RON 87 | RON 87 |
Tipo / Código | Manual 5 Velocidades | Manual 5 Velocidades |
Relaciones 1° | 3,416 | 3,416 |
Relaciones 2° | 1.95 | 1.95 |
Relaciones 3° | 1.28 | 1.28 |
Relaciones 4° | 0.971 | 0.971 |
Relaciones 5° | 0.757 | 0.757 |
Reversa | 3,272 | 3,272 |
Relación final de eje | 4.444 | 4.444 |
Tracción (AWD / FWD / 4x4 / 4x2) | FWD | FWD |
Batería | 45 AH | 45 AH |
Alternador | 65 A | 65 A |
Dimensiones y Capacidades | Spark C/A | Spark S/A |
Peso Vacío (kg) | 820 | 795 |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 1,230 | 1,230 |
Capacidad de Carga (kg) | 410 | 435 |
Volumen en área de carga (lts) | 200 | 200 |
Tanque de combustible (gal / L) | 9,24 / 35 | 9,24 / 35 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Dirección | Manual. Piñón y Cremallera | Manual. Piñón y Cremallera |
Radio de giro mínimo/pared a pared (mts) | 9.04 | 9.04 |
Suspensión Delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
Suspensión Trasera | Eje de Torsión | Eje de Torsión |
Suspensión Amortiguador (delt/tras) | Hidráulicos, Telescópicos de doble acción | Hidráulicos, Telescópicos de doble acción |
Barra estabilizadora | delantera | delantera |
Sistema de Freno Tipo | Hidráulicos | Hidráulicos |
Sistema de Freno Del. | Disco sólido 236mm | Disco sólido 236mm |
Sistema de Freno Tras. | Campana 180mm | Campana 180mm |
Sistema de Freno ABS | Not available | Not available |
Sistema de Freno Freno Mano | Sobre ruedas posteriores | Sobre ruedas posteriores |
Llantas | 165/65 R13 | 165/65 R13 |
Rines | 13 x 4.5J Acero | 13 x 4.5J Acero |
Controles de calefacción / aire acondicionado y ventilador | Standard | Not available |
Interruptor de luces de emergencia | Standard | Standard |
Interruptor de luces delanteras | Standard | Standard |
Interruptor en la columna de dirección para luces altas, bajas y direccionales | Standard | Standard |
Interruptor en la columna de dirección para limpiador y rociador de parabrisa | Standard | Standard |
Interruptor de desempañador de vidrio trasero | Standard | Standard |
Palanca apertura de cajuela | Standard | Standard |
Palanca apertura de tapa motor | Standard | Standard |
Palanca apertura de tapa tanque de combustible | Standard | Standard |
Interruptor Luces Antiniebla | Not available | Not available |
Odómetro total y parcial A y B | Standard | Standard |
Nivel de combustible | Standard | Standard |
Reloj digital | Standard | Standard |
Tacómetro | Not available | Not available |
Velocímetro Km/h | Standard | Standard |
Seguridad | Spark C/A | Spark S/A |
Alarma | Standard | Standard |
Barra de protección de acero en puertas | Standard | Standard |
Bloqueo en el timón | Standard | Standard |
Bloqueo Central | Not available | Not available |
Espejo retrovisor día/noche | Standard | Standard |
Limpia brisas delantero de 2 velocidades | Standard | Standard |
Limpiabrisas y desempañador de vidrio trasero | Standard | Standard |
Bolsa de aire (Air Bag) contra impacto conductor y pasajero delantero | Not available | Not available |
Cinturones de seguridad retractiles de tres puntos en asientos delanteros | Standard | Standard |
Cinturones de seguridad retractiles de tres puntos en los extremos y dos puntos en el centro del asiento trasero | Standard | Standard |
Compuerta trasera y tapa tanque de combustible con apertura remota desde el interior el vehículo | Standard | Standard |
Desempañador de vidrio trasero | Standard | Standard |
Luces de retroceso | Standard | Standard |
Mecanismo de apertura de capó desde el interior del vehículo | Standard | Standard |
Seguro de niños en puertas traseras | Standard | Standard |
Sistema ChevyStar Antirobo | Standard | Standard |
Tercer Stop | Standard | Standard |
Vidrio del parabrisa laminado | Standard | Standard |
Inmovilizador | Not available | Not available |
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.